Normy
Jedenáct norem, jedna tabulka pokrytí.
U každé normy je uloženo, jaké klade požadavky a kterým modulem je Complaica pokrývá. Samotný požadavek udržujete jen jednou.
01
Pokrytí v přehledu
Údaje o rozsahu a redakci je nutné před zveřejněním porovnat s platným zněním.
02
Synergie místo dvojí práce
Matice ukazuje, který požadavek se počítá pro které normy. Jeden řádek je jedno opatření ve vašem ISMS.
| ISO/IEC27001:2022 | NIS2§30 BSIG | TISAXVDA ISA 6.0 | DORA(EU) 2022/2554 | IT-Grund-schutz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.5.1 | počítá se pro ISO/IEC 27001:2022 | počítá se pro NIS2 §30 BSIG | počítá se pro TISAX VDA ISA 6.0 | počítá se pro DORA (EU) 2022/2554 | počítá se pro IT-Grund- schutz | 5/5 |
| A.5.7 | počítá se pro ISO/IEC 27001:2022 | počítá se pro NIS2 §30 BSIG | počítá se pro TISAX VDA ISA 6.0 | nepoužije se | počítá se pro IT-Grund- schutz | 4/5 |
| A.5.23 | počítá se pro ISO/IEC 27001:2022 | nepoužije se | počítá se pro TISAX VDA ISA 6.0 | počítá se pro DORA (EU) 2022/2554 | nepoužije se | 3/5 |
| A.6.3 | počítá se pro ISO/IEC 27001:2022 | počítá se pro NIS2 §30 BSIG | počítá se pro TISAX VDA ISA 6.0 | počítá se pro DORA (EU) 2022/2554 | počítá se pro IT-Grund- schutz | 5/5 |
| A.8.8 | počítá se pro ISO/IEC 27001:2022 | počítá se pro NIS2 §30 BSIG | počítá se pro TISAX VDA ISA 6.0 | počítá se pro DORA (EU) 2022/2554 | počítá se pro IT-Grund- schutz | 5/5 |
| A.8.16 | počítá se pro ISO/IEC 27001:2022 | počítá se pro NIS2 §30 BSIG | nepoužije se | počítá se pro DORA (EU) 2022/2554 | počítá se pro IT-Grund- schutz | 4/5 |
počítá se pro normu nepoužije se
A.5.1 Politiky bezpečnosti informacíA.5.7 Informace o hrozbáchA.5.23 Bezpečnost informací u cloudových služebA.6.3 Povědomí a školeníA.8.8 Řízení technických zranitelnostíA.8.16 Monitorovací činnosti
03
30 minut, vaše normy, váš rozsah.
✓Žádná prodejní prezentace
✓Demo na vašem případu, ne na vzorových datech
✓Odpověď do jednoho pracovního dne
✓Vaše data nepředáváme třetím stranám