Normas
Onze normas, uma tabela de cobertura.
Para cada norma está registado que requisitos impõe e qual o módulo da Complaica que os cobre. O requisito em si só o mantém uma vez.
01
Cobertura num relance
Os dados sobre âmbito e edição devem ser confrontados com a versão em vigor antes da publicação.
02
Sinergias em vez de trabalho a dobrar
A matriz mostra que requisito conta para que normas. Uma linha é uma medida no seu SGSI.
| ISO/IEC27001:2022 | NIS2§30 BSIG | TISAXVDA ISA 6.0 | DORA(EU) 2022/2554 | IT-Grund-schutz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.5.1 | conta para ISO/IEC 27001:2022 | conta para NIS2 §30 BSIG | conta para TISAX VDA ISA 6.0 | conta para DORA (EU) 2022/2554 | conta para IT-Grund- schutz | 5/5 |
| A.5.7 | conta para ISO/IEC 27001:2022 | conta para NIS2 §30 BSIG | conta para TISAX VDA ISA 6.0 | não aplicável | conta para IT-Grund- schutz | 4/5 |
| A.5.23 | conta para ISO/IEC 27001:2022 | não aplicável | conta para TISAX VDA ISA 6.0 | conta para DORA (EU) 2022/2554 | não aplicável | 3/5 |
| A.6.3 | conta para ISO/IEC 27001:2022 | conta para NIS2 §30 BSIG | conta para TISAX VDA ISA 6.0 | conta para DORA (EU) 2022/2554 | conta para IT-Grund- schutz | 5/5 |
| A.8.8 | conta para ISO/IEC 27001:2022 | conta para NIS2 §30 BSIG | conta para TISAX VDA ISA 6.0 | conta para DORA (EU) 2022/2554 | conta para IT-Grund- schutz | 5/5 |
| A.8.16 | conta para ISO/IEC 27001:2022 | conta para NIS2 §30 BSIG | não aplicável | conta para DORA (EU) 2022/2554 | conta para IT-Grund- schutz | 4/5 |
conta para a norma não aplicável
A.5.1 Políticas de segurança da informaçãoA.5.7 Informação sobre ameaçasA.5.23 Segurança da informação em serviços na nuvemA.6.3 Sensibilização e formaçãoA.8.8 Gestão de vulnerabilidades técnicasA.8.16 Atividades de monitorização
03
30 minutos, as suas normas, o seu âmbito.
✓Sem apresentação comercial
✓Demonstração sobre o seu caso, não sobre dados de exemplo
✓Resposta num dia útil
✓Os seus dados não são cedidos a terceiros