Normen
Elf normen, één dekkingstabel.
Voor elke norm is vastgelegd welke eisen zij stelt en met welke module Complaica die afdekt. De eis zelf onderhoudt u maar één keer.
01
Dekking in één oogopslag
Gegevens over omvang en redactie moeten vóór publicatie worden vergeleken met de geldende versie.
02
Synergie in plaats van dubbel werk
De matrix laat zien welke eis voor welke normen meetelt. Eén rij is één maatregel in uw ISMS.
| ISO/IEC27001:2022 | NIS2§30 BSIG | TISAXVDA ISA 6.0 | DORA(EU) 2022/2554 | IT-Grund-schutz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.5.1 | telt mee voor ISO/IEC 27001:2022 | telt mee voor NIS2 §30 BSIG | telt mee voor TISAX VDA ISA 6.0 | telt mee voor DORA (EU) 2022/2554 | telt mee voor IT-Grund- schutz | 5/5 |
| A.5.7 | telt mee voor ISO/IEC 27001:2022 | telt mee voor NIS2 §30 BSIG | telt mee voor TISAX VDA ISA 6.0 | niet van toepassing | telt mee voor IT-Grund- schutz | 4/5 |
| A.5.23 | telt mee voor ISO/IEC 27001:2022 | niet van toepassing | telt mee voor TISAX VDA ISA 6.0 | telt mee voor DORA (EU) 2022/2554 | niet van toepassing | 3/5 |
| A.6.3 | telt mee voor ISO/IEC 27001:2022 | telt mee voor NIS2 §30 BSIG | telt mee voor TISAX VDA ISA 6.0 | telt mee voor DORA (EU) 2022/2554 | telt mee voor IT-Grund- schutz | 5/5 |
| A.8.8 | telt mee voor ISO/IEC 27001:2022 | telt mee voor NIS2 §30 BSIG | telt mee voor TISAX VDA ISA 6.0 | telt mee voor DORA (EU) 2022/2554 | telt mee voor IT-Grund- schutz | 5/5 |
| A.8.16 | telt mee voor ISO/IEC 27001:2022 | telt mee voor NIS2 §30 BSIG | niet van toepassing | telt mee voor DORA (EU) 2022/2554 | telt mee voor IT-Grund- schutz | 4/5 |
telt mee voor de norm niet van toepassing
A.5.1 Beleid voor informatiebeveiligingA.5.7 DreigingsinformatieA.5.23 Informatiebeveiliging voor clouddienstenA.6.3 Bewustwording en opleidingA.8.8 Beheer van technische kwetsbaarhedenA.8.16 Monitoringactiviteiten
03
30 minuten, uw normen, uw scope.
✓Geen verkooppresentatie
✓Een demo op uw casus, niet op voorbeelddata
✓Antwoord binnen één werkdag
✓Uw gegevens gaan niet naar derden