Normas
Once normas, una tabla de cobertura.
De cada norma se registra qué requisitos plantea y con qué módulo la cubre Complaica. El requisito en sí lo mantiene una sola vez.
01
Cobertura de un vistazo
Los datos sobre alcance y edición deben contrastarse con la versión vigente antes de su publicación.
02
Sinergias en lugar de trabajo duplicado
La matriz muestra qué requisito cuenta para qué normas. Una fila es una medida de su SGSI.
| ISO/IEC27001:2022 | NIS2§30 BSIG | TISAXVDA ISA 6.0 | DORA(EU) 2022/2554 | IT-Grund-schutz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.5.1 | cuenta para ISO/IEC 27001:2022 | cuenta para NIS2 §30 BSIG | cuenta para TISAX VDA ISA 6.0 | cuenta para DORA (EU) 2022/2554 | cuenta para IT-Grund- schutz | 5/5 |
| A.5.7 | cuenta para ISO/IEC 27001:2022 | cuenta para NIS2 §30 BSIG | cuenta para TISAX VDA ISA 6.0 | no aplicable | cuenta para IT-Grund- schutz | 4/5 |
| A.5.23 | cuenta para ISO/IEC 27001:2022 | no aplicable | cuenta para TISAX VDA ISA 6.0 | cuenta para DORA (EU) 2022/2554 | no aplicable | 3/5 |
| A.6.3 | cuenta para ISO/IEC 27001:2022 | cuenta para NIS2 §30 BSIG | cuenta para TISAX VDA ISA 6.0 | cuenta para DORA (EU) 2022/2554 | cuenta para IT-Grund- schutz | 5/5 |
| A.8.8 | cuenta para ISO/IEC 27001:2022 | cuenta para NIS2 §30 BSIG | cuenta para TISAX VDA ISA 6.0 | cuenta para DORA (EU) 2022/2554 | cuenta para IT-Grund- schutz | 5/5 |
| A.8.16 | cuenta para ISO/IEC 27001:2022 | cuenta para NIS2 §30 BSIG | no aplicable | cuenta para DORA (EU) 2022/2554 | cuenta para IT-Grund- schutz | 4/5 |
cuenta para la norma no aplicable
A.5.1 Políticas de seguridad de la informaciónA.5.7 Inteligencia de amenazasA.5.23 Seguridad de la información en servicios en la nubeA.6.3 Concienciación y formaciónA.8.8 Gestión de vulnerabilidades técnicasA.8.16 Actividades de supervisión
03
30 minutos, sus normas, su alcance.
✓Sin presentación comercial
✓Una demo sobre su caso de uso, no sobre datos de ejemplo
✓Respuesta en un día hábil
✓Sus datos no se ceden a terceros